Otthoni LED világítás
Fontos tudni, hogy a háztartások energia felhasználásának 20-30 %-át a világítás teszi ki. Ez éves szinten nézve jelentős kiadást jelent. Kiadásaink csökkentésére megoldást az energiatakarékos LED világítás adhat. Vonzó megoldás lehet, mivel környezetbarát és hatékonyabb, azonnal teljes fényerőn világít. A hagyományos izzók kiváltásával 50-90%-os energiacsökkentés érhető el. Az általunk készített LED-es termékek akár 35000-50000 órán keresztül is képesek folyamatosan világítani. Használattól függően élettartamuk 4 évtől akár 100 év is lehet. Fontos megemlíteni, hogy a LED-ek nem tartalmaznak veszélyes anyagokat, újrahasznosíthatóak. Váltani energiatakarékos LED világításra ugyan költségesebb lehet, mint egy hagyományos izzó megvásárlása, de hamarabb megtérül, mint azt Ön gondolná. Élettartamuk és alacsony fogyasztásuknak köszönhetően hosszútávon kifizetődő befektetés.
LED Izzók | méret (mm) | teljesítmény | színhőmérséklet | fényáram | kapcsolás | leírás |
LOA1 | 90*45 | 4 W | 5000 K | 210 lm | E14; E27; sorkapocs | lefelé 120° |
LOO30 | 115*60 | 6 W | 5000 K | 450 lm | E14; E27; sorkapocs | lefelé 120° |
OOO30 | 135*45 | 6 W | 5000 K | 450 lm | E14; E27; sorkapocs | oldalra 120° |
LOC6 | 115*60 | 8 W | 5000 K | 600 lm | E14; E27; sorkapocs | lefelé 120° |
OOC6 | 135*45 | 8 W | 5000 K | 600 lm | E14; E27; sorkapocs | oldalra 120° |
NOO30 | 80*100 | 6 W | 5000 K | 450 lm | E27; sorkapocs | lefelé 120° |
NOC6 | 80*100 | 10 W | 5000 K | 1000 lm | E27; sorkapocs | lefelé 120° |
LED Fénycsövek | méret | teljesítmény | színhőmérséklet | fényáram | kapcsolás | leírás |
N60C7KIT | 2db 600*Ø28 | 24 W | 5000 K | 2*1100 lm | sorkapocs | átlátszó, prizmás v szatén előlap |
N60C7KIT | 2db 600*Ø28 | 24 W | 3000 K | 2*1100 lm | sorkapocs | átlátszó, prizmás v szatén előlap |
A60C7 | 600*600*100 | 48 W | 5000 K | 4*1100 lm | sorkapocs | átlátszó, prizmás v szatén előlap, armatúrában |
A60C7 | 600*600*100 | 48 W | 3000 K | 4*1100 lm | sorkapocs | átlátszó, prizmás v szatén előlap, armatúrában |
F120C14 | 1200*Ø28 | 24 W | 5000 K | 2200 lm | T8; sorkapocs | átlátszó, prizmás v szatén előlap |
F120C14 | 1200*Ø28 | 24 W | 3000 K | 2200 lm | T8; sorkapocs | átlátszó, prizmás v szatén előlap |
F150C14 | 1500*Ø28 | 30 W | 5000 K | 2800 lm | T8; sorkapocs | átlátszó, prizmás v szatén előlap |
F150C14 | 1500*Ø28 | 30 W | 5000 K | 2800 lm | T8; sorkapocs | átlátszó, prizmás v szatén előlap |
FPAN60 | 600*600*30 | 58 W | 3-5000 K | 5000 lm | sorkapocs | álmennyezetbe építhető panel |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |